| Nombre De La Marca: | LeoTech |
| Número De Modelo: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El sistema de radiografía dental luego toma imágenes de la condición de los dientes, se puede fotografiar con una vista completa de los tejidos dentales, articulaciones de la mandíbula, etc.Ayudar a los médicos con las instrucciones del programa preoperatorio. y la observación científica postoperatoria.
Columna hacia arriba/hacia abajo
Rotación del brazo en U
Apoyos para dientes hacia arriba/abajo
El reposo de la barbilla se mueve hacia adelante / hacia atrás
Un SID más grande reduce la posibilidad de impacto
El movimiento mecánico reduce mucho el ruido
El diseño abierto soporta sillas de ruedas
El movimiento mecánico reduce mucho el ruido
Diseño simplificado del programa de disparo
El mayor FOV del mundo 23x18
FOV 5X5 Voxeles de alta resolución de 70 μm
Ampliamente compatible con FOV para cumplir con aplicaciones clínicas
El software tiene funciones completas y es fácil de usar
Incluye MPR Sección TMJ CEPH y modos de informe, con diversas funciones para satisfacer las necesidades clínicas
Modo de funcionamiento completo satisface diversas necesidades
Dibujar arcos y nervios dentales para reducir los riesgos quirúrgicos
Modo de diagnóstico dedicado de la ATM facilita la observación del desgaste y el desplazamiento
La planificación de la cirugía de implantación mejora la precisión y reduce los riesgos quirúrgicos
El examen ortodóntico de las vías respiratorias reduce los riesgos de la ortodoncia
| El detector | Me2530X |
|---|---|
| Área activa (mm2) | 250*300 |
| VAL (mm2) | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Conversión de AD (bit) | 16 |
| Pico de los píxeles (μm) | 100 |
| Dimensiones (mm3) | 337*280*35 |
| Puntos focales (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Ángulo del ánodo (°) | 15 |
| Capacidad térmica del ánodo (kHU) | 50 |
| Potencia máxima del ánodo (W) | 275 |
| Potencia en kW | 1.2 |
|---|---|
| Fuente eléctrica (V) | AC220 ± 10% |
| Variación de KVp (KVp) | 60 a 120 |
| Rango de mA (mA) | 1 a 20 |
| Trazo de elevación de la columna (mm) | 800 |
|---|---|
| Rango de movimiento del eje X de la proa de tipo U (mm) | 0 a 70 |
| Rango de movimiento del eje Y de la proa de tipo U (mm) | 0 a 70 |
| Rango de rotación del eje Z de la proa de tipo U (°) | 0-540 |
| Rango de movimiento de la luz horizontal de Frankfurt (mm) | 60 |
| Rango de movimiento longitudinal de la bandeja (mm) | 60 |
| El sistema de carga (kg) | 196 |
| Tamaño del sistema (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
En el caso de las
Una buena calidad de imagen permite detectar mejor las lesiones sutiles