| Nombre De La Marca: | LeoTech |
| Número De Modelo: | K10 |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/t |
Horno de sinterización ultra rápida K10 programable para un ciclo de producción eficiente
| Tiempo de sinterización rápido | 30 minutos | Tamaño de la pantalla táctil | 7 pulgadas |
| Capacidad máxima | 120 piezas de discos de Ø115 mm | Potencia nominal | 4500 W |
| Temperatura máxima | 1750°C | Válvula de entrada | Las demás: |
| Precisión del control de temperatura | Control inteligente del PID | Programas preestablecidos | 180 incorporado |
| Tasa de calentamiento | 180°C/min | Dimensiones (L × W × H) | 371 × 493,2 × 758,1 mm |
| Elementos de calefacción | MoSi2 (disilicido de molibdeno) | Peso neto | 50 kg de peso |
![]()
![]()
En resumen, ambos elementos de calefacción tienen sus propias fortalezas, y la elección depende de los requisitos específicos del proceso: