![]() |
Nombre De La Marca: | CY |
Número De Modelo: | Material de corona temporal |
MOQ: | 1 CONJUNTO |
Precio: | $20.00/sets >=1 sets |
Propiedad | Valor | Estándar de Prueba |
---|---|---|
Resistencia a la Compresión | 210 Mpa | ASTM D695 |
Resistencia a la Flexión | 71 Mpa | ASTM D790 |
Resistencia a la Flexión | 139 Mpa | ISO10477 |
Resistencia a la Tracción | 51 Mpa | ASTM D638 |
Módulo | 3056 Mpa | - |
Elongación | 3% | - |
Viscosidad | 100-300 Mpa·s | - |
Colores | 18 tonos VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guía de Selección de Productos
Tipo de Producto | Características Clave | Ideal para |
---|---|---|
Material para Corona Temporal | 18 colores VITA, alta resistencia al desgaste | Restauraciones enfocadas en cosmética |
Material para Modelo Dental | Alta resolución, resistencia al calor | Modelos de diagnóstico, planificación quirúrgica |
Material para Guía Quirúrgica | Translúcido, alta estabilidad | Guía para cirugía de implantes |
![]() |
Nombre De La Marca: | CY |
Número De Modelo: | Material de corona temporal |
MOQ: | 1 CONJUNTO |
Precio: | $20.00/sets >=1 sets |
Propiedad | Valor | Estándar de Prueba |
---|---|---|
Resistencia a la Compresión | 210 Mpa | ASTM D695 |
Resistencia a la Flexión | 71 Mpa | ASTM D790 |
Resistencia a la Flexión | 139 Mpa | ISO10477 |
Resistencia a la Tracción | 51 Mpa | ASTM D638 |
Módulo | 3056 Mpa | - |
Elongación | 3% | - |
Viscosidad | 100-300 Mpa·s | - |
Colores | 18 tonos VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guía de Selección de Productos
Tipo de Producto | Características Clave | Ideal para |
---|---|---|
Material para Corona Temporal | 18 colores VITA, alta resistencia al desgaste | Restauraciones enfocadas en cosmética |
Material para Modelo Dental | Alta resolución, resistencia al calor | Modelos de diagnóstico, planificación quirúrgica |
Material para Guía Quirúrgica | Translúcido, alta estabilidad | Guía para cirugía de implantes |