Nombre De La Marca: | LEOTECH |
Número De Modelo: | LMAI-30 |
MOQ: | 1 |
Precio: | $4500 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Escáner dental rentable LMAI-30 Rápido ROI Operación de bajo mantenimiento
La transición a flujos de trabajo digitales reduce los costos de los materiales de impresión en un 40% mientras se logra un ROI en 6 meses.y autodiagnóstico minimizan los costos de mantenimiento.
Cuadro de comparación de costes
Punto de trabajo | Las tradiciones | El escáner AI-30 | Ahorros |
---|---|---|---|
Costo de los materiales | $3200/año | $900/año | El 72% |
Tarifas de laboratorio | 15 dólares.000 | 9 dólares.000 | El 40% |
Las tasas de reestructuración | El 12% | El 3% | El 75% |
Práctica de la economía
Punto de rentabilidad: 48 cajas de la corona
Ahorros anuales: $18,400 (en promedio)
Garantización: cobertura integral de 3 años